最新燃油附加費率 :
2015 年 9 月 13%
2015 年 8 月 14%
2015 年 7 月 15%
2015 年 6 月 14%
燃料附加費系全球空運業為反映國際燃油價格的波動,而向所運送貨件收取的費用。
此項燃料附加費的費率可能隨着國際燃油價格的調整而升高、降低或取消(詳見下表)。 最新的燃料附加費率相關訊息將每月在此網站上更新。
此燃料附加費金額將適用於每一筆國際快遞貨件 之運費上。 此項附加費將根據美國能源部每月發表之美國海灣 (USGC) 石油 種類飛機燃油每加侖現價之平均約數釐定。 (monthly average of the daily mid-spot price for a gallon of kerosene type jet fuel) 。 每月燃料價格則由美國能源部 (US Department of Energy) 公布於下列網址:
http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/data_publications/
weekly_petroleum_status_report/current/pdf/table15.pdf
此項燃料附加費將以 0.5% 為級距作調整,且將根據下表按月更新:
美國海灣 (USGC) 飛機燃料現貨價格 ( 美金 / 加侖 ) | 對應至燃料附加費率 | |
---|---|---|
最低 | 最高 | |
0 | $0.60 | 0.00% |
$0.60 | $0.63 | 0.50% |
$0.63 | $0.67 | 1.00% |
$0.67 | $0.71 | 1.50% |
$0.71 | $0.75 | 2.00% |
$0.75 | $0.79 | 2.50% |
$0.79 | $0.83 | 3.00% |
$0.83 | $0.87 | 3.50% |
$0.87 | $0.91 | 4.00% |
$0.91 | $0.95 | 4.50% |
$0.95 | $0.99 | 5.00% |
$0.99 | $1.03 | 5.50% |
$1.03 | $1.07 | 6.00% |
$1.07 | $1.11 | 6.50% |
$1.11 | $1.15 | 7.00% |
$1.15 | $1.19 | 7.50% |
$1.19 | $1.25 | 8.00% |
$1.25 | $1.31 | 8.50% |
$1.31 | $1.37 | 9.00% |
$1.37 | $1.43 | 9.50% |
$1.43 | $1.49 | 10.00% |
$1.49 | $1.55 | 10.50% |
$1.55 | $1.61 | 11.00% |
$1.61 | $1.67 | 11.50% |
$1.67 | $1.73 | 12.00% |
$1.73 | $1.79 | 12.50% |
$1.79 | $1.85 | 13.00% |
$1.85 | $1.91 | 13.50% |
$1.91 | $1.97 | 14.00% |
$1.97 | $2.03 | 14.50% |
$2.03 | $2.09 | 15.00% |
$2.09 | $2.15 | 15.50% |
注意: 此指標型費率將因美國海灣 (USGC) 燃油價格資料公布時間的影響而有時間差異。例如, 2005 年 6 月的燃料附加費率將採用 4 月的燃油價格而決定。
YCS 保留修改此項燃料附加費百分比及其參考指標的權利,而無須事前通知。燃料附加費的收取金額及期限將由 YCS 自行決定。